Gabians.fr
Gabians.fr >  Fifa  >  Outils
bestbynation

Fifa 13 - Best by Nation

Un outil pour Fifa 13 qui propose une note moyenne par pays calculée en fonction de ses meilleurs joueurs, dans un dispositif donné. Un outil potentiellement farfelu...
Choisir un pays:   
  
Pays Note moyenne Nb de joueurs scannés
1 Espagne Espagne 80.45 65
2 Brésil Brésil 79.15 65
3 France France 79.08 65
4 Argentine Argentine 78.28 65
5 Italie Italie 77.91 65
6 Angleterre Angleterre 77.11 65
7 Allemagne Allemagne 76.86 65
8 Portugal Portugal 75.73 62
9 Pays-Bas Pays-Bas 75.4 60
10 Russie Russie 74.21 61
11 Belgique Belgique 73.25 63
12 Chili Chili 73.2 40
13 Colombie Colombie 72.62 47
14 Uruguay Uruguay 72.2 59
15 Serbie Serbie 71.98 56
16 Mexique Mexique 71.43 65
17 Turquie Turquie 71.35 46
18 République Tchèque République Tchèque 71.23 48
19 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 71.13 46
20 Paraguay Paraguay 70.97 38
21 Suisse Suisse 70.95 55
22 Ecosse Ecosse 70.68 62
23 Suède Suède 70.34 65
24 Cameroun Cameroun 70.14 44
25 Equateur Equateur 70.13 30
26 Danemark Danemark 70.09 64
27 Croatie Croatie 70.05 38
28 Irlande Irlande 69.83 59
29 Grèce Grèce 69.83 53
30 Hongrie Hongrie 69.79 33
31 Etats-Unis Etats-Unis 69.77 62
32 Roumanie Roumanie 69.46 35
33 Japon Japon 69.38 29
34 Pérou Pérou 69.21 29
35 Nigeria Nigeria 69.14 42
36 Venezuela Venezuela 69.1 40
37 Norvège Norvège 68.92 63
38 Pologne Pologne 68.89 64
39 Israël Israël 68.56 27
40 Ghana Ghana 68.49 45
41 Maroc Maroc 68.43 51
42 Slovénie Slovénie 68.36 39
43 Autriche Autriche 68.34 61
44 Honduras Honduras 68.31 16
45 Afrique-du-Sud Afrique-du-Sud 68.28 47
46 Sénégal Sénégal 68.04 49
47 Pays de Galles Pays de Galles 67.84 49
48 Corée du Sud Corée du Sud 67.71 65
49 Slovaquie Slovaquie 67.5 38
50 Mali Mali 67.5 32
51 Bulgarie Bulgarie 67.49 35
52 RD Congo RD Congo 67.46 24
53 Tunisie Tunisie 67.45 29
54 Algérie Algérie 67.11 37
55 Costa Rica Costa Rica 67 22
56 Ukraine Ukraine 66.82 11
57 Finlande Finlande 66.74 35
58 Bosnie Herzégovine Bosnie Herzégovine 66.56 39
59 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 66.47 55
60 Monténégro Monténégro 66.42 24
61 Burkina Faso Burkina Faso 66.13 16
62 Togo Togo 66.13 15
63 Georgie Georgie 66.12 17
64 Jamaique Jamaique 66.07 30
65 Australie Australie 66.03 61
66 Cap-Vert Cap-Vert 65.75 16
67 Islande Islande 65.47 32
68 Guinée Guinée 65.24 17
69 Egypte Egypte 65.21 28
70 Canada Canada 65.09 33
71 Biélorussie Biélorussie 65.07 14
72 Albanie Albanie 65 22
73 Irlande du Nord Irlande du Nord 64.96 49
74 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 64.55 11
75 Bolivie Bolivie 64.36 25
76 Haiti Haiti 64.27 11
77 Lituanie Lituanie 64.21 14
78 Congo Congo 64.13 15
79 FYR Macédoine FYR Macédoine 63.8 20
80 Estonie Estonie 62.92 13
81 Gambie Gambie 62.33 15
82 Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande 62.15 26
83 Zimbabwe Zimbabwe 62.13 16
84 Sierra Leone Sierra Leone 61.33 12
85 Inde Inde 57.91 23
WTF ??

Cet outil propose une synthèse analytique des données recueillies dans la base du jeu Fifa 13. Le but étant d'obtenir une liste -un classement- des pays potentiellement intéressants comme base d'équipe pour le mode Ultimate Team.


Calcul de la Note moyenne ??

Pour chaque poste existant(G,DC,DD,MDF,etc...), les 5 meilleurs joueurs du pays sont conservés. Les notes de chacun sont additionnées. Le tout est divisé par le nombre de joueurs scannés. Le nombre de joueurs est inférieur à 65 si le pays ne dispose pas de 5 joueurs pour chaque poste.


Les Iles Féroé absentes du classement ??

Oui, c'est également vrai pour le Kazakhstan, les Bermudes, et bien d'autres... Si votre rêve était de monter une équipe Ultimate Team de ces nationalités, j'ai bien peur qu'il faille y renoncer. Le classement exclut, pour des raisons évidentes d'équité et d'intérêt de la chose, les pays dont moins de 11 joueurs ont pu être scannés. Ces pays sont toutefois disponibles au Scan via la liste déroulante.


La méthode de calcul est-elle fiable ??

Pas du tout. Cet outil ne peut être considéré comme fiable (l'impensable 3e place de la France devrait suffire à vous le faire comprendre). Cependant, il peut servir de base pour un projet Ultimate Team basé sur la nationalité des joueurs.


Mais alors, pourquoi ??

Le Web est rempli de petites choses codées par-ci par-là par pur intérêt personnel. C'est le cas de cet outil, et, finalement, de ce site. Si d'autres y ont pensé ou se posent les mêmes questions...


Pour conclure...

Ne vous arrêtez pas à cette liste. Pour vous faire une meilleure idée du pays qui pourrait vous convenir, scannez-le depuis la liste déroulante. En effectuant le Scan, vous obtiendrez plus d'infos sur les joueurs les mieux notés à chaque poste, et pourrez ainsi choisir une équipe optimisée et adaptée à un schéma tactique qui vous tient à cœur.

NOUVEAU
SITE
Découvrez UltraFifa.com